「築地」駅等、日比谷線・有楽町線・大江戸線の3路線利用可能な物件です。
オフィス棟は地上51階、ホテルと直結した複合施設です。
「築地」駅等、日比谷線・有楽町線・大江戸線の3路線利用可能な物件です。
オフィス棟は地上51階、ホテルと直結した複合施設です。
フロア | 用途 | 賃貸面積 | 入居可能時期 | 目安人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 事務所 | 695.71m2 / 210.45坪 | 2026年2月1日(予定) | 50〜100人 | ||
4401 | 事務所 | 896.83m2 / 271.29坪 | 2025年10月1日(予定) | 100〜150人 | ||
4106 | 事務所 | 664.39m2 / 200.98坪 | 2025年10月1日(予定) | 50〜100人 | ||
3907 | 事務所 | 213.64m2 / 64.63坪 | 即日 | 20〜50人 | ||
3703 | 事務所 | 267.88m2 / 81.03坪 | 2026年3月1日(予定) | 100〜150人 | ||
3501 | 事務所 | 272.17m2 / 82.33坪 | 2025年6月1日(予定) | 〜50人 | ||
3409 | 事務所 | 213.64m2 / 64.63坪 | 2025年3月1日(予定) | 〜50人 | ||
3207 | 事務所 | 213.64m2 / 64.63坪 | 2025年3月1日(予定) | 〜50人 | ||
2908 | 事務所 | 526.35m2 / 159.22坪 | 2025年10月1日(予定) | 50〜100人 | ||
1706 | 事務所 | 808.92m2 / 244.70坪 | 即日 | 50〜100人 | ||
1306 | 事務所 | 477.87m2 / 144.56坪 | 即日 | 50〜100人 | ||
506 | 事務所 | 802.88m2 / 242.87坪 | 2025年10月1日(予定) | 50〜100人 | ||
108 | 飲食店舗 | 130.63m2 / 39.52坪 | 即日 | 〜20人 | ||
104 | 飲食店舗 | 92.20m2 / 27.89坪 | 即日 | 〜20人 |
2025年05月現在
弊社オフィスビルに関するお問い合わせはこちら。
該当するお問い合わせ内容をクリックしてください。
オフィスビル以外のお問い合わせにつきましては、ご返答にお時間を頂戴する場合がございます。
恐れ入りますが、各種お問い合わせ よりお問い合わせください。