NITTOCHI YOKOHAMA NISHIGUCHI DAINI BLDG.
日土地横浜西口第二ビルOVERVIEW
物件概要所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-8-4 |
アクセス | JR線・東急東横線・相鉄線・市営地下鉄・京急線・みなとみらい線「横浜」駅徒歩3分 |
竣工年月 | 1977年3月 |
延床面積 | 3,239.93㎡/980.08坪 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物規模 | 地上9階、地下1階 |
基準階面積 | 344.39㎡/104.18坪 |
天井高 | 2,500mm |
床荷重 | 300kg/㎡ |
フリーアクセスフロア | 40mm |
空調 | 個別空調 |
FLOOR
募集区画ROOM1
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 37.17㎡(11.24坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM2
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 15.74㎡(4.76坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM3
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 20.12㎡(6.08坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM4
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸契約 | 18.39㎡(5.56坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM5
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 17.33㎡(5.24坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM6
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 18.25㎡(5.52坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM7
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 16.53㎡(5.00坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM8/9
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 15.20㎡(4.59坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM10
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 15.78㎡(4.77坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
ROOM11
日土地横浜西口第二ビル
保証金 | 1ヶ月 |
契約 | 施設利用契約 ※3ヶ月前解約予告 |
状態 | 内装・家具・Wi-Fi付き |
賃貸面積 | 16.22㎡(4.90坪) |
その他 | 清掃・光熱費は賃料に含む |
入居可能時期 | 相談 |
360°VR
360°VR画像LOCATION
所在地